在籍者数・専任教員数
| 収容定員 | R8 入学者数 |
在籍者数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||
| 保健科学部 | 医学検査学科 | 400 | 114 | 118 | 119 | 106 | 130 | 473 | |
| 看護学科 | 400 | 108 | 111 | 138 | 119 | 122 | 490 | ||
| リハビリ テーション 学科 |
理学療法学専攻 | 240 | 68 | 75 | 67 | 63 | 75 | 280 | |
| 作業療法学専攻 | 160 | 45 | 50 | 41 | 29 | 37 | 157 | ||
| 言語聴覚学専攻 | 160 | 44 | 47 | 47 | 49 | 29 | 172 | ||
| 学科合計 | 560 | 157 | 172 | 155 | 141 | 141 | 609 | ||
| 学部合計 | 1,360 | 379 | 401 | 412 | 366 | 393 | 1,572 | ||
| 公衆衛生看護学専攻科 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | 20 | ||
| 助産別科 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | 20 | ||
| 大学院保健科学研究科 | 20 | 15 | 15 | 16 | – | – | 31 | ||
| キャリア 教育研修 センター |
認定看護師教育課程 | 19 | 18 | 18 | – | – | – | 18 | |
| 特定行為研修課程 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | ||
| 大学合計 | 1,444 | 454 | 476 | 428 | 366 | 393 | 1,663 | ||
2026.5.1現在
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長・副学長 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 保健科学部 | 医学検査学科 | 12 | 9 | 5 | 1 | 27 | |
| 看護学科 | 9 | 10 | 3 | 4 | 26 | ||
| リハビリ テーション 学科 |
理学療法学専攻 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | |
| 作業療法学専攻 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||
| 言語聴覚学専攻 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | ||
| リハビリテーション学科計 | 9 | 12 | 11 | 3 | 34 | ||
| 学部計 | 33 | 31 | 19 | 8 | 91 | ||
| 公衆衛生看護学専攻科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 助産別科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 大学院保健科学研究科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| キャリア教育研修センター | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 学生相談・修学サポートセンター | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| アカデミックスキル支援センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 健康・スポーツ教育研究センター | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 生物毒素・抗毒素共同研究講座 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 大学合計 | 45 | 35 | 23 | 10 | 113 | ||
2026.5.1現在