在籍者数・専任教員数
収容定員 | R6 入学者数 |
在籍者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||
保健科学部 | 医学検査学科 | 400 | 115 | 121 | 125 | 117 | 108 | 471 | |
看護学科 | 400 | 123 | 123 | 131 | 119 | 97 | 470 | ||
リハビリ テーション 学科 |
理学療法学専攻 | 220 | 75 | 79 | 77 | 62 | 39 | 257 | |
生活機能療法学専攻 | 160 | 32 | 33 | 39 | 40 | 35 | 147 | ||
言語聴覚学専攻 | 160 | 51 | 51 | 34 | 29 | 41 | 155 | ||
学科合計 | 540 | 158 | 163 | 150 | 131 | 115 | 559 | ||
学部合計 | 1,340 | 396 | 407 | 406 | 367 | 320 | 1,500 | ||
助産別科 | 20 | 21 | 21 | – | – | – | 21 | ||
大学院保健科学研究科 | 20 | 17 | 17 | 18 | – | – | 35 | ||
キャリア 教育研修 センター |
認定看護師教育課程 | 18 | 18 | 20 | – | – | – | 20 | |
特定行為研修課程 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | ||
大学合計 | 1,400 | 455 | 468 | 424 | 367 | 320 | 1,579 |
2024.5.1現在
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学長・副学長 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
保健科学部 | 医学検査学科 | 12 | 8 | 6 | 0 | 26 | |
看護学科 | 8 | 10 | 10 | 2 | 30 | ||
リハビリ テーション 学科 |
理学療法学専攻 | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
生活機能療法学専攻 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
言語聴覚学専攻 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
リハビリテーション学科計 | 12 | 12 | 10 | 0 | 34 | ||
学部計 | 33 | 30 | 24 | 5 | 92 | ||
助産別科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
大学院保健科学研究科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
キャリア教育研修センター | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
学生相談・修学サポートセンター | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
アカデミックスキル支援センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
健康・スポーツ教育研究センター | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
生物毒素・抗毒素共同研究講座 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
品質保証・精度管理学共同研究講座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
大学合計 | 45 | 33 | 26 | 7 | 111 |
2024.5.1現在