在籍者数・専任教員数 在籍者数・専任教員数 | 情報公開 | 大学情報 | 熊本保健科学大学

大学情報 在籍者数・専任教員数 data

在籍者数

収容定員 R5
入学者数
在籍者数
1年 2年 3年 4年 合計
保健科学部 医学検査学科 400 125 134 121 106 111 472
看護学科 400 127 127 123 103 105 458
リハビリ
テーション
学科
理学療法学専攻 200 76 81 63 43 43 230
生活機能療法学専攻 160 39 40 43 36 50 169
言語聴覚学専攻 160 34 34 26 44 41 145
学科合計 520 149 155 132 123 134 544
学部合計 1,320 401 416 376 332 350 1,474
助産別科 20 21 21 21
大学院保健科学研究科 20 14 14 14 28
キャリア
教育研修
センター
認定看護師教育課程 12 12 13 13
特定行為研修課程 2 0 0 0
大学合計 1,374 448 464 390 332 350 1,536

2023.5.1現在

専任教員数

教授 准教授 講師 助教
学長・副学長 2 0 0 0 2
保健科学部 医学検査学科 11 8 9 0 28
看護学科 6 9 11 3 29
リハビリ
テーション
学科
理学療法学専攻 4 4 4 0 12
生活機能療法学専攻 4 4 3 0 11
言語聴覚学専攻 4 4 3 0 11
リハビリテーション学科計 12 12 10 0 34
学部計 31 29 30 3 93
助産別科 1 1 1 0 3
大学院保健科学研究科 2 0 0 0 2
キャリア教育研修センター 0 1 0 1 2
学生相談・修学サポートセンター 0 0 1 0 1
アカデミックスキル支援センター 1 0 0 0 1
健康・スポーツ教育研究センター 2 1 0 0 3
生物毒素・抗毒素共同研究講座 1 0 0 1 2
品質保証・精度管理学共同研究講座 1 0 0 0 1
大学合計 39 32 32 5 108

2023.5.1現在