在籍者数・専任教員数 在籍者数・専任教員数 | 情報公開 | 大学情報 | 熊本保健科学大学

大学情報 在籍者数・専任教員数 data

在籍者数

  収容定員 R7
入学者数
在籍者数
1年 2年 3年 4年 合計
保健科学部 医学検査学科 400 121 125 114 126 114 479
看護学科 400 138 138 121 126 117 502
リハビリ
テーション
学科
理学療法学専攻 240 65 68 74 75 58 275
作業療法学専攻 160 45 47 29 39 39 154
言語聴覚学専攻 160 48 50 51 29 27 157
学科合計 560 158 165 154 143 124 556
学部合計 1,360 417 428 389 395 355 1,567
公衆衛生看護学専攻科 20 20 20 20
助産別科 20 21 21 21
大学院保健科学研究科 20 12 12 22 34
キャリア
教育研修
センター
認定看護師教育課程 18 20 20 20
特定行為研修課程 2 4 4 4
大学合計 1,440 494 505 411 395 355 1,666

2025.5.1現在

専任教員数

  教授 准教授 講師 助教
学長・副学長 3 0 0 0 3
保健科学部 医学検査学科 12 9 5 0 26
看護学科 6 9 8 2 25
リハビリ
テーション
学科
理学療法学専攻 4 5 2 2 13
生活機能療法学専攻 3 3 3 0 9
言語聴覚学専攻 4 3 3 1 11
リハビリテーション学科計 11 11 8 3 33
学部計 32 29 21 5 87
公衆衛生看護学専攻科 2 1 1 0 4
助産別科 1 1 0 1 3
大学院保健科学研究科 3 0 0 0 3
キャリア教育研修センター 0 1 0 1 2
学生相談・修学サポートセンター 0 0 1 0 1
アカデミックスキル支援センター 2 0 0 0 2
健康・スポーツ教育研究センター 2 1 0 0 3
生物毒素・抗毒素共同研究講座 1 0 1 1 3
品質保証・精度管理学共同研究講座 1 0 0 0 1
大学合計 44 33 24 8 109

2025.5.1現在