Information
過年度入試結果
Information
過年度入試結果
学科 |
入試区分 | 募集 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質 倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学検査学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 22 | 15 | ||||
出願 | 14 | 11 | 11 | 2.8 | 1.3 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 20 | 23 | 23 | 23 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 25 | 34 | 30 | 30 | 1.4 | 1.1 | |||
一般選抜 | 40 | 121 | 97 | 44 | 3.0 | 1.2 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 100 | 75 | 9 | 20.0 | 1.3 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 7 | 6 | 4 | 1.4 | 1.2 | |||
学科合計 | 100 | 299 | 242 | 121 | 3.0 | 1.2 | |||
看護学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 31 | 17 | ||||
出願 | 17 | 10 | 10 | 3.4 | 1.7 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 15 | 19 | 19 | 19 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 30 | 64 | 38 | 38 | 2.1 | 1.7 | |||
一般選抜 | 40 | 150 | 106 | 64 | 3.8 | 1.4 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 117 | 60 | 7 | 23.4 | 2.0 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 1.0 | |||
学科合計 | 100 | 369 | 235 | 138 | 3.7 | 1.6 | |||
リハビリテーション学科
|
理学療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 4 | 21 | 15 | |||
出願 | 14 | 8 | 8 | 3.5 | 1.8 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 12 | 10 | 10 | 10 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 14 | 32 | 24 | 24 | 2.3 | 1.3 | |||
一般選抜 | 23 | 69 | 44 | 22 | 3.0 | 1.6 | |||
共通テスト利用 (前期) |
4 | 52 | 20 | 1 | 13.0 | 2.6 | |||
共通テスト利用 (後期) |
3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | — | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 60 | 178 | 106 | 65 | 3.0 | 1.7 | |||
作業療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 11 | 11 | ||||
出願 | 10 | 7 | 7 | 3.3 | 1.4 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 8 | 16 | 16 | 16 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 9 | 12 | 11 | 11 | 1.3 | 1.1 | |||
一般選抜 | 15 | 22 | 16 | 9 | 1.5 | 1.4 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 30 | 26 | 1 | 10.0 | 1.2 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 91 | 77 | 45 | 2.3 | 1.2 | |||
言語聴覚学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 11 | 11 | ||||
出願 | 10 | 9 | 9 | 3.3 | 1.1 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 8 | 9 | 9 | 9 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 9 | 16 | 11 | 11 | 1.8 | 1.5 | |||
一般選抜 | 15 | 31 | 24 | 16 | 2.1 | 1.3 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 29 | 25 | 2 | 9.7 | 1.2 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | — | 1.0 | |||
専攻合計 | 40 | 96 | 79 | 48 | 2.4 | 1.2 | |||
学科合計 | 140 | 365 | 262 | 158 | 2.6 | 1.4 | |||
保健科学部合計 | 340 | 1033 | 739 | 417 | 3.0 | 1.4 |
学科 |
入試区分 | 募集 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質 倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学検査学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 15 | 15 | ||||
出願 | 15 | 11 | 11 | 3.0 | 1.4 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 20 | 13 | 13 | 13 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 25 | 40 | 37 | 37 | 1.6 | 1.1 | |||
一般選抜 | 40 | 117 | 89 | 46 | 2.9 | 1.3 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 101 | 79 | 8 | 20.2 | 1.3 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 1.0 | |||
学科合計 | 100 | 289 | 232 | 115 | 2.9 | 1.2 | |||
看護学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 28 | 18 | ||||
出願 | 16 | 10 | 10 | 3.2 | 1.6 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 15 | 11 | 11 | 11 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 30 | 49 | 41 | 41 | 1.6 | 1.2 | |||
一般選抜 | 40 | 164 | 116 | 51 | 4.1 | 1.4 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 87 | 64 | 9 | 17.4 | 1.4 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 4.0 | |||
学科合計 | 100 | 331 | 243 | 123 | 3.3 | 1.4 | |||
リハビリテーション学科
|
理学療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 4 | 29 | 15 | |||
出願 | 13 | 8 | 8 | 3.3 | 1.6 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 12 | 7 | 7 | 7 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 14 | 43 | 25 | 25 | 3.1 | 1.7 | |||
一般選抜 | 23 | 71 | 47 | 34 | 3.1 | 1.5 | |||
共通テスト利用 (前期) |
4 | 39 | 10 | 1 | 9.8 | 3.9 | |||
共通テスト利用 (後期) |
3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | — | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 60 | 174 | 97 | 75 | 2.9 | 1.8 | |||
生活機能 療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 8 | 8 | ||||
出願 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 1.0 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 9 | 7 | 7 | 7 | 0.8 | 1.0 | |||
一般選抜 | 15 | 26 | 24 | 9 | 1.7 | 1.1 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 33 | 32 | 2 | 11.0 | 1.0 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 81 | 78 | 32 | 2.0 | 1.0 | |||
言語聴覚学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 21 | 19 | ||||
出願 | 18 | 16 | 16 | 6.0 | 1.1 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 8 | 6 | 6 | 6 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 9 | 23 | 18 | 18 | 2.6 | 1.3 | |||
一般選抜 | 15 | 29 | 15 | 10 | 1.9 | 1.9 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 26 | 3 | 0 | 8.7 | 8.7 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 4 | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 106 | 59 | 51 | 2.7 | 1.8 | |||
学科合計 | 140 | 361 | 234 | 158 | 2.6 | 1.5 | |||
保健科学部合計 | 340 | 981 | 709 | 396 | 2.9 | 1.4 |
学科 |
入試区分 | 募集 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質 倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学検査学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 16 | 15 | ||||
出願 | 15 | 8 | 8 | 3.0 | 1.9 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 20 | 15 | 15 | 15 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 25 | 40 | 32 | 32 | 1.6 | 1.3 | |||
一般選抜 | 40 | 117 | 97 | 63 | 2.9 | 1.2 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 107 | 65 | 4 | 21.4 | 1.6 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 7 | 5 | 3 | 1.4 | 1.4 | |||
学科合計 | 100 | 301 | 222 | 125 | 3.0 | 1.4 | |||
看護学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 31 | 15 | ||||
出願 | 15 | 10 | 10 | 3.0 | 1.5 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 15 | 12 | 12 | 12 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 30 | 69 | 33 | 33 | 2.3 | 2.1 | |||
一般選抜 | 40 | 165 | 124 | 66 | 4.1 | 1.3 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 95 | 43 | 5 | 19.0 | 2.2 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.0 | 2.5 | |||
学科合計 | 100 | 361 | 224 | 127 | 3.6 | 1.6 | |||
リハビリテーション学科
|
理学療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 4 | 13 | 13 | |||
出願 | 12 | 8 | 8 | 3.0 | 1.5 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 14 | 42 | 18 | 18 | 3.0 | 2.3 | |||
一般選抜 | 23 | 89 | 47 | 35 | 3.9 | 1.9 | |||
共通テスト利用 (前期) |
4 | 60 | 18 | 2 | 15.0 | 3.3 | |||
共通テスト利用 (後期) |
3 | 9 | 2 | 1 | 3.0 | 4.5 | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 60 | 224 | 105 | 76 | 3.7 | 2.1 | |||
生活機能 療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 9 | 9 | ||||
出願 | 9 | 5 | 5 | 3.0 | 1.8 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 8 | 6 | 6 | 6 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 9 | 14 | 12 | 12 | 1.6 | 1.2 | |||
一般選抜 | 15 | 22 | 16 | 10 | 1.5 | 1.4 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 30 | 30 | 5 | 10.0 | 1.0 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 82 | 70 | 39 | 2.1 | 1.2 | |||
言語聴覚学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 7 | 7 | ||||
出願 | 7 | 3 | 3 | 2.3 | 2.3 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 9 | 15 | 13 | 13 | 1.7 | 1.2 | |||
一般選抜 | 15 | 22 | 18 | 12 | 1.5 | 1.2 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 32 | 22 | 1 | 10.7 | 1.5 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 81 | 61 | 34 | 2.0 | 1.3 | |||
学科合計 | 140 | 387 | 236 | 149 | 2.8 | 1.6 | |||
保健科学部合計 | 340 | 1,049 | 682 | 401 | 3.1 | 1.5 |
学科 |
入試区分 | 募集 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質 倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学検査学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 18 | 15 | ||||
出願 | 14 | 9 | 9 | 2.8 | 1.6 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 15 | 16 | 16 | 16 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 30 | 33 | 30 | 30 | 1.1 | 1.1 | |||
一般選抜 | 40 | 141 | 108 | 55 | 3.5 | 1.3 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 103 | 77 | 10 | 20.6 | 1.3 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 1.0 | |||
学科合計 | 100 | 308 | 241 | 120 | 3.1 | 1.3 | |||
看護学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 19 | 15 | ||||
出願 | 15 | 7 | 7 | 3.0 | 2.1 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 15 | 14 | 14 | 14 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 30 | 60 | 36 | 36 | 2.0 | 1.7 | |||
一般選抜 | 40 | 209 | 118 | 50 | 5.2 | 1.8 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 106 | 61 | 10 | 21.2 | 1.7 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 8 | 5 | 3 | 1.6 | 1.6 | |||
学科合計 | 100 | 412 | 241 | 120 | 4.1 | 1.7 | |||
リハビリテーション学科
|
理学療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 10 | 9 | |||
出願 | 9 | 6 | 6 | 3.0 | 1.5 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 8 | 7 | 7 | 7 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 18 | 36 | 20 | 20 | 2.0 | 1.8 | |||
一般選抜 | 24 | 85 | 54 | 35 | 3.5 | 1.6 | |||
共通テスト利用 (前期) |
4 | 61 | 21 | 2 | 15.3 | 2.9 | |||
共通テスト利用 (後期) |
3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 60 | 198 | 108 | 70 | 3.3 | 1.8 | |||
生活機能 療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 9 | 9 | ||||
出願 | 9 | 6 | 6 | 3.0 | 1.5 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 5 | 4 | 4 | 4 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 12 | 15 | 15 | 15 | 1.3 | 1.0 | |||
一般選抜 | 15 | 29 | 20 | 12 | 1.9 | 1.5 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 47 | 35 | 6 | 15.7 | 1.3 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 104 | 80 | 43 | 2.6 | 1.3 | |||
言語聴覚学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 4 | 4 | ||||
出願 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 5 | 3 | 3 | 3 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 12 | 11 | 11 | 11 | 0.9 | 1.0 | |||
一般選抜 | 15 | 14 | 9 | 6 | 0.9 | 1.6 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 24 | 24 | 2 | 8.0 | 1.0 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 56 | 50 | 25 | 1.4 | 1.1 | |||
学科合計 | 140 | 358 | 238 | 138 | 2.6 | 1.5 | |||
保健科学部合計 | 340 | 1,078 | 720 | 378 | 3.2 | 1.5 |
学科 |
入試区分 | 募集 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願 倍率 |
実質 倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学検査学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 13 | 13 | ||||
出願 | 12 | 5 | 5 | 2.4 | 2.4 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 30 | 47 | 30 | 30 | 1.6 | 1.6 | |||
一般選抜 | 40 | 154 | 109 | 47 | 3.9 | 1.4 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 108 | 66 | 8 | 21.6 | 1.6 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 1.0 | |||
学科合計 | 100 | 338 | 227 | 105 | 3.4 | 1.5 | |||
看護学科
|
総合型選抜 | エントリー | 5 | 17 | 14 | ||||
出願 | 13 | 5 | 5 | 2.6 | 2.6 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 15 | 13 | 13 | 13 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 30 | 67 | 30 | 30 | 2.2 | 2.2 | |||
一般選抜 | 40 | 223 | 123 | 50 | 5.6 | 1.8 | |||
共通テスト利用(前期) | 5 | 104 | 45 | 6 | 20.8 | 2.3 | |||
共通テスト利用(後期) | 5 | 7 | 4 | 1 | 1.4 | 1.8 | |||
学科合計 | 100 | 427 | 220 | 105 | 4.3 | 1.9 | |||
リハビリテーション学科
|
理学療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 14 | 10 | |||
出願 | 10 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 5 | 4 | 4 | 4 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 12 | 42 | 14 | 14 | 3.5 | 3.0 | |||
一般選抜 | 15 | 90 | 34 | 21 | 6.0 | 2.6 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 52 | 14 | 1 | 17.3 | 3.7 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 4 | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 202 | 70 | 44 | 5.1 | 2.9 | |||
生活機能 療法学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 5 | 5 | ||||
出願 | 5 | 3 | 3 | 1.7 | 1.7 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 5 | 4 | 4 | 4 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 12 | 25 | 16 | 16 | 2.1 | 1.6 | |||
一般選抜 | 15 | 30 | 20 | 12 | 2.0 | 1.5 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 39 | 30 | 5 | 13.0 | 1.3 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 103 | 73 | 40 | 2.6 | 1.4 | |||
言語聴覚学 専攻 |
総合型選抜 | エントリー | 3 | 5 | 5 | ||||
出願 | 5 | 3 | 3 | 1.7 | 1.7 | ||||
学校推薦型選抜(指定校) | 5 | 7 | 7 | 7 | — | — | |||
学校推薦型選抜(公募) | 12 | 16 | 13 | 13 | 1.3 | 1.2 | |||
一般選抜 | 15 | 24 | 19 | 15 | 1.6 | 1.3 | |||
共通テスト利用 (前期) |
3 | 37 | 25 | 4 | 12.3 | 1.5 | |||
共通テスト利用 (後期) |
2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
社会人 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | — | — | |||
専攻合計 | 40 | 90 | 67 | 42 | 2.3 | 1.3 | |||
学科合計 | 120 | 395 | 210 | 126 | 3.3 | 1.9 | |||
保健科学部合計 | 320 | 1,160 | 657 | 336 | 3.6 | 1.8 |