Information
入試概要
Information
入試概要
本学は、「保健医療分野の教育と研究を通して社会に貢献できる医療技術者を養成する」ことをミッションとし、「知識」、「技術」、「思慮」、「仁愛」の四綱領と、以下の四つの基本理念を掲げています。
さらに、本学の卒業認定方針で述べている人材像は以下のとおりです。
上記のような人材に成長するために必要な資質を、求める学生像として示すと以下のようになります。
保健医療職へ就く意志が固く、本学への入学を強く希望する専願者を対象とする。小論文で基礎学力を測り、プレゼンテーション及び面接を通して「思考力・判断力・表現力」及び「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」に加え、「リーダーシップ能力」を評価する。
過去に志願者及び入学者が多い特定の高等学校等については、高等学校長推薦枠を設けている。推薦要件に適う生徒に対して、調査書、推薦書、志望理由書及び面接・小論文試験の結果により総合的に合否を判定する。指定校は固定でなく、毎年度見直しを行う。
出身高等学校長の推薦を得た本学への専願者を対象とする。総合問題の筆記試験で基礎学力を測り、推薦書等の書類審査及びグループ面接試験により、活動実績等のほか、質問内容の理解力、自ら考え質問に答えようとする力、面接を受ける態度、保健医療分野の専門職を目指す意欲などを評価する。
筆記試験の総合得点及び提出書類を総合的に評価することにより合否を判定している。学科別の試験科目については、入学試験要項を参照のこと。
大学入学共通テストにおける、各学科(専攻)が指定する教科・科目の総合得点で合否判定を行う。選択科目については、入学試験要項を参照のこと。
大学入学共通テストにおける、各学科(専攻)が指定する教科・科目の総合得点及びグループ面接試験の結果で合否判定を行う。選択科目については、入学試験要項を参照のこと。
社会人経験を2年以上有する方を対象に、リハビリテーション学科のみ実施。小論文と個人面接により、動機、意欲、態度などを総合的に評価する。
入試区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 (エントリー) |
令和6年9月1日(日) ~9月9日(月) |
9月18日(水) | |||
総合型選抜 | 令和6年9月25日(水) ~10月2日(水) |
10月12日(土) | 11月1日(金) | 令和6年11月1日(金) ~11月14日(木) |
|
学校 推薦型 選抜 |
指定校 | 令和6年11月1日(金) ~11月8日(金) |
11月16日(土) | 12月2日(月) | 令和6年12月2日(月) ~12月13日(金) |
公募 | |||||
特別選抜 | 社会人 | 令和6年10月15日(火) ~10月25日(金) |
11月2日(土) | 12月2日(月) | 令和6年12月2日(月) ~12月13日(金) |
一般選抜 | 令和7年1月6日(月) ~1月27日(月) |
2月4日(火) | 2月19日(水) | 令和7年2月19日(水) ~2月26日(水) |
|
大学入学 共通テスト 利用選抜 |
前期日程 | 個別試験なし | |||
後期日程 | 令和7年2月19日(水) ~2月27日(木) |
3月7日(金) | 3月14日(金) | 令和7年3月14日(金) ~3月19日(水) |
学部 | 学科・ 専攻 | 募集人員 | 合計 |
---|---|---|---|
保健科学部 | 医学検査学科 | 100名 | 340名 |
看護学科 | 100名 | ||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 60名 | ||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 40名 | ||
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 40名 |
学科・専攻 | 総合型*1 選抜 |
学校推薦型 選抜 |
一般 | 大学入学 共通テスト利用選抜 |
特別選抜 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校 | 公募 | 前期 | 後期 | 社会人 | |||||
医学検査学科 | 5名 | 20名 | 25名 | 40名 | 5名 | 5名 | ー | 100名 | |
看護学科 | 5名 | 15名 | 30名 | 40名 | 5名 | 5名 | ー | 100名 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
4名 | 12名 | 14名 | 23名 | 4名 | 3名 | 若干名 | 60名 | 140名 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
3名 | 8名 | 9名 | 15名 | 3名 | 2名 | 若干名 | 40名 | |
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 |
3名 | 8名 | 9名 | 15名 | 3名 | 2名 | 若干名 | 40名 | |
合計 | 20名 | 63名 | 87名 | 133名 | 20名 | 17名 | 若干名 | 340名 |
選考方法:書類選考(志願者調書・志望理由書・志願者評価書)
試験会場 | 試験科目等 | 配点 | |
---|---|---|---|
熊本市(本学) | 学部共通 | 【小論文】 | 100点 |
【プレゼンテーション(質疑応答を含む)】 | 50点 | ||
【個人面接(口頭試問を含む)】 | 50点 |
試験会場 | 試験科目等 | 配点 | |
---|---|---|---|
熊本市(本学) | 学部共通 | 【小論文(文章読解を含む)】 | 100点 |
【個人面接】 | 段階評価 |
試験会場 | 試験科目等 | 配点 | |
---|---|---|---|
熊本市(本学) | 学部共通 | 【推薦書(活動実績等)】 | 20点 |
【総合問題】マークシート方式 「英語*1(リスニングを除く),現代の国語及び言語文化(古典を除く),数学Ⅰ・A*2」 |
150点 (50点×3) |
||
【グループ面接】 質疑応答及びグループディスカッション |
段階評価 |
学科(専攻) | 試験科目等 | 配点 | |||
---|---|---|---|---|---|
医学検査学科 | 必須 | 【英語】 | 「英語*1(リスニングを除く)」 | 100点 | 300点 |
【数学】 | 「数学Ⅰ・Ⅱ」 | 100点 | |||
選択 | 【理科】 | 「物理基礎・化学基礎」「化学基礎・生物基礎」「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」 | 100点 | ||
上記から1科目を選択 | |||||
【志願者調書】*3 | 20点 | ||||
看護学科 | 必須 | 【英語】 | 「英語*1(リスニングを除く)」 | 100点 | 300点 |
【国語】 | 「現代の国語」及び「言語文化」(古典を除く) | 100点 | |||
選択 | 【数学】 | 「数学Ⅰ・A*2」 | 100点 | ||
【理科】 | 「化学基礎・生物基礎」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」 | ||||
上記から1科目を選択 | |||||
【志願者調書】*3 | 20点 | ||||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
必須 | 【英語】 | 「英語*1(リスニングを除く)」 | 100点 | 300点 |
選択 | 【国語】 | 「現代の国語」及び「言語文化」(古典を除く) | 200点 (100点×2) |
||
【数学】 | 「数学Ⅰ・A*2」 | ||||
【理科】 | 「物理基礎・化学基礎」「化学基礎・生物基礎」「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」 | ||||
上記から2教科2科目を選択。【理科】2科目の選択不可。 | |||||
【志願者調書】*3 | 20点 | ||||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
必須 | 【英語】 | 「英語*1(リスニングを除く)」 | 100点 | 300点 |
選択 | 【国語】 | 「現代の国語」及び「言語文化」(古典を除く) | 200点 (100点×2) |
||
【数学】 | 「数学Ⅰ・A*2」 | ||||
【理科】 | 「物理基礎・化学基礎」「化学基礎・生物基礎」「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」 | ||||
上記から2教科2科目を選択。【理科】2科目の選択不可。 | |||||
【志願者調書】*3 | 20点 | ||||
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 |
必須 | 【英語】 | 「英語*1(リスニングを除く)」 | 100点 | 300点 |
【国語】 | 「現代の国語」及び「言語文化」(古典を除く) | 100点 | |||
選択 | 【数学】 | 「数学Ⅰ・A*2」 | 100点 | ||
【理科】 | 「物理基礎・化学基礎」「化学基礎・生物基礎」「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」 | ||||
【小論文】 | 「小論文(文章読解を含む)」 | ||||
上記から1科目を選択 | |||||
【志願者調書】*3 | 20点 |
基礎科目は2科目で1科目とみなします。また、「物理基礎・物理」で1科目、「化学基礎・化学」で1科目、「生物基礎・生物」で1科目とみなします。
学科(専攻) | 試験科目等 | 共通テスト配点 | 換算 配点 |
||
---|---|---|---|---|---|
医学検査学科 | 必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 各100点 | 200点 | ||
選択 | 【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「物理基礎」・「化学基礎」または「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | 100点 | 200点 | |
上記から1科目を選択 ◆2科目を受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。 |
|||||
看護学科 | 必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点 | ||
選択 | 【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」 | 100点 | 200点 | |
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
上記から1科目を選択 ◆2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。 |
|||||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
選択 | 【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点×2 (400点) |
|
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」 | 各100点 | |||
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「物理基礎」・「化学基礎」または「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
【情報】 | 「情報Ⅰ」 | ||||
上記から2教科2科目を選択 ◆3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目を合否判定に使用します。 |
|||||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
選択 | 【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点×2 (400点) |
|
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」 | 各100点 | |||
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「物理基礎」・「化学基礎」または「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
【情報】 | 「情報Ⅰ」 | ||||
上記から2教科2科目を選択 ◆3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目を合否判定に使用します。 |
|||||
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 |
必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
選択 | 【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点×2 (400点) |
|
【地理歴史】 | 「歴史総合,世界史探究」「歴史総合,日本史探究」「地理総合,地理探究」 | 各100点 | |||
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」 | ||||
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「物理基礎」・「化学基礎」または「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
【情報】 | 「情報Ⅰ」 | ||||
上記から2教科2科目を選択 ◆3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目を合否判定に使用します。 |
学科(専攻) | 試験科目等 | 共通テスト配点 | 換算 配点 |
||
---|---|---|---|---|---|
医学検査学科 | 必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
選択 | 【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点×2 (400点) |
|
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」 | 各100点 | |||
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「物理基礎」・「化学基礎」または「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
【情報】 | 「情報Ⅰ」 | ||||
上記から2教科2科目を選択 ◆3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目を合否判定に使用します。 |
|||||
【グループ面接】質疑応答 | 段階評価 | ||||
看護学科 | 必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
選択 | 【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点×2 (400点) |
|
【公民】 | 「公共,倫理」「公共,政治・経済」 | 各100点 | |||
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」 | ||||
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
【情報】 | 「情報Ⅰ」 | ||||
上記から2教科2科目を選択 ◆3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目を合否判定に使用します。 |
|||||
【グループ面接】質疑応答 | 段階評価 | ||||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
選択 | 【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点×2 (400点) |
|
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 各100点 | |||
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「物理基礎」・「化学基礎」または「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
【情報】 | 「情報Ⅰ」 | ||||
上記から2教科2科目を選択 ◆3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目を合否判定に使用します。 |
|||||
【グループ面接】質疑応答 | 段階評価 | ||||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
選択 | 【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点×2 (400点) |
|
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 各100点 | |||
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「物理基礎」・「化学基礎」または「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
【情報】 | 「情報Ⅰ」 | ||||
上記から2教科2科目を選択 ◆3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目を合否判定に使用します。 |
|||||
【グループ面接】質疑応答 | 段階評価 | ||||
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 |
必須 | 【外国語】 | 「英語(リーディング)」 | 100点 | 150点 |
「英語(リスニング)」 | 100点 | 50点 | |||
選択 | 【国語】 | 「国語(近代以降の文章のみ)」 | 110点 | 200点×2 (400点) |
|
【地理歴史・公民】 | 「歴史総合,世界史探究」「歴史総合,日本史探究」「地理総合,地理探究」「地理総合/歴史総合/公共」「公共,倫理」「公共,政治・経済」(※「地理総合/歴史総合/公共」は2出題範囲を選択解答すること) | 各100点 | |||
【数学】 | 「数学Ⅰ,数学A」 | ||||
【理科】 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」(※「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は「物理基礎」・「化学基礎」または「化学基礎」・「生物基礎」を選択解答すること) | ||||
【情報】 | 「情報Ⅰ」 | ||||
上記から2教科2科目を選択。ただし、「地理歴史」及び「公民」をあわせて1教科とみなす。 ◆3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目を合否判定に使用します。 |
|||||
【グループ面接】質疑応答 | 段階評価 |
試験会場 | 学科(専攻) | 試験科目等 | 配点 |
---|---|---|---|
熊本市(本学) | リハビリテーション学科 (理学療法学専攻) (作業療法学専攻) (言語聴覚学専攻) |
【小論文(文章読解を含む)】 | 100点 |
【個人面接】 | 段階評価 |
JR西里駅正面
JR「熊本駅」〜「西里駅」10分
熊本市北区和泉町325番地
TEL 096-275-2215
地下鉄馬出九大病院前駅より徒歩10分
JR吉塚駅東口を出てすぐ右手
福岡市博多区吉塚本町9-15
TEL 092-622-0011
JR長崎駅より徒歩15分
市役所前バス停より徒歩2分
市民会館電停(蛍茶屋行き)より徒歩3分
長崎市桜町9番6号
TEL 095-821-1456
JR大分駅より徒歩10分
荷揚町バス停より徒歩3分
大分県大分市都町2-1-7
TEL 097-538-8701
JR宮崎駅より徒歩5分
宮崎市高千穂通2-1-26
TEL 0985-31-1111
JR鹿児島駅より徒歩4分
JR鹿児島中央駅より車で6分
市電「天文館」より徒歩10分
鹿児島市小川町15-1
TEL 099-216-3220
那覇バスターミナルより徒歩3分
モノレール旭橋駅より徒歩5分(通路直結)
那覇市旭町116番地37
TEL 098-862-8181
入学検定料 | 納入期間 | |
---|---|---|
1回のみ受験する場合 | 30,000円 | 入学願書提出時 |
2回以上受験する場合*1 | 20,000円 | |
大学入学共通テスト利用選抜*2 | 15,000円 |
心身に障がい(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度)を有し、本学において受験上及び修学上特別な配慮を必要とする方は、出願開始前に入試課に相談してください。
申請後、可能な範囲において、申請者の受験上の配慮を行います。
申請期間は、各入試区分の出願開始前までになります。詳細は、入学試験要項をご確認ください。
電話などにより事前に連絡をしたうえで、次の①及び②の書類を提出してください。必要な場合は、出願の前後で面談を行うことがあります。
〒861-5598
熊本市北区和泉町325番地
熊本保健科学大学 入試・広報課
本学では、総合型選抜(エントリーは除く)、学校推薦型選抜(公募)、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜(前期日程)の受験者に係る成績を、受験者本人から申請があった場合に限り開示します。
開示を希望する方は、次の要領でお申し込みください。
令和6年度入学者選抜に係る成績の開示は次のとおり取り扱います。
〒861-5598 熊本市北区和泉町325番地
熊本保健科学大学 入試・広報課(成績開示申請)宛
熊本保健科学大学では、大学の指定する自然災害により被災された志願者の経済的負担を軽減し、進学機会の確保を図るため、志願者及び入学者に対しての減免制度があります。
大学の指定する自然災害が発生した場合は、こちらでお知らせいたします。
・現在、大学の指定する自然災害はありません。
申 請 事 由 (本学の指定する自然災害にて) |
減 免 額 | |
---|---|---|
① | 学費を負担するはずであった 保護者等(主たる生計主)が死亡した場合 |
令和6年度入試の入学検定料の全額 |
② | 学費を負担する者(保護者等)の居住する家屋が 「全壊(流出・消失)」「大規模半壊」「半壊」の被害を受けた場合 |
申 請 事 由 (本学の指定する自然災害にて) |
減 免 額 | |
---|---|---|
① | 学費を負担するはずであった 保護者等(主たる生計主)が死亡した場合 |
入学金を除く 令和6年度学納金(年額)の全額 |
② | 学費を負担する者(保護者等)が所有し居住する家屋が 「全壊(流出・消失)」の被害を受けた場合 |
|
③ | 学費を負担する者(保護者等)が所有し居住する家屋が 「大規模半壊」「半壊」の被害を受けた場合 |
入学金を除く 令和6年度学納金(年額)の半額 |
所定の申請書類を、出願提出書類とともに入試・広報課へ郵送してください。
学納金の減免申請手続については、合格通知の際にお知らせいたします。
入試・広報課(直通):096-275-2215
経理課(直通):096-275-2124