在籍者数・専任教員数
在籍者数
収容定員 | R2 入学者数 |
在籍者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||
保健科学部 | 医学検査学科 | 400 | 112 | 116 | 119 | 118 | 103 | 456 | |
看護学科 | 400 | 109 | 110 | 131 | 111 | 108 | 460 | ||
リハビリ テーション 学科 |
理学療法学専攻 | 160 | 45 | 46 | 46 | 47 | 43 | 182 | |
生活機能療法学専攻 | 160 | 49 | 49 | 39 | 43 | 40 | 171 | ||
言語聴覚学専攻 | 160 | 44 | 44 | 49 | 44 | 43 | 180 | ||
学科合計 | 480 | 138 | 139 | 134 | 134 | 126 | 533 | ||
学部合計 | 1,280 | 359 | 365 | 384 | 363 | 337 | 1,449 | ||
助産別科 | 20 | 20 | 21 | - | - | - | 21 | ||
大学院保健科学研究科 | 20 | 8 | 8 | 6 | - | - | 14 | ||
キャリア 教育研修 センター |
認定看護師教育課程 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
特定行為研修課程 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
大学合計 | 1,328 | 392 | 399 | 390 | 363 | 337 | 1,489 |
収容定員、R2入学者数及び在籍者数一覧 2020.5.1現在
専任教員数
性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長・副学長 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
保健科学部 | 医学検査学科 | 男 | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 | 28 | |
女 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||
看護学科 | 男 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 34 | ||
女 | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 | ||||
リハビリ テーション 学科 |
理学療法学専攻 | 男 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
生活機能療法学専攻 | 男 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | ||
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
言語聴覚学専攻 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | ||
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
リハビリテーション学科計 | 男 | 12 | 7 | 8 | 2 | 29 | 34 | ||
女 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
学部計 | 男 | 27 | 12 | 16 | 4 | 59 | 98 | ||
女 | 7 | 14 | 16 | 2 | 39 | ||||
助産別科 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
大学院保健科学研究科 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
キャリア教育研修センター | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
地域包括連携医療教育研究センター | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
学生相談・修学サポートセンター | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
大学合計 | 38 | 28 | 34 | 6 | 106 | 106 |
2020.5.1現在