リハビリテーション領域
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に関する知識・技術を高め、身体機能の回復を促進のみならず健康保持・増進、QOL向上のための幅広い学識と高度な専門性を有し、併せて地域リハビリテーションの充実に貢献できる医療人を養成します。カリキュラムには、神経解剖学、動作解析学、運動生理機能解析学、神経・筋・シナプス、徒手理学療法学、生活障害支援学、余暇活動支援学に関する専門科目に加え、維持期リハビリテーションのシステムと具体的な評価、支援内容、リハビリテーションマネジメントの手法や関連職種との連携を体験し、対象者の生活支援とQOL向上への具体的アプローチを学ぶための実習が配置されています。
教員一覧
飯山 準一 | 教授 | 運動生理機能解析学特論ほか | 研究紹介 |
大塚 裕一 | 教授 | 認知神経心理学特論ほか | 研究紹介 |
久保 高明 | 教授 | 摂食嚥下リハビリテーション特論ほか | 研究紹介 |
申 敏哲 | 教授 | 神経・筋・シナプス特論ほか | 研究紹介 |
田中 聡 | 教授 | 研究指導ほか | 研究紹介 |
土井 篤 | 教授 | 運動生理機能解析学特論ほか | 研究紹介 |
安田 大典 | 教授 | 統合医療学特論ほか | 研究紹介 |
山田 和慶 | 教授 | 保健学研究論ほか | |
山野 克明 | 教授 | 生活障害支援学特論ほか | 研究紹介 |
山元 総勝 | 教授 | 徒手理学療法学特論ほか | 研究紹介 |
池嵜 寛人 | 准教授 | 研究指導ほか | |
井﨑 基博 | 准教授 | 保健学研究論ほか | 研究紹介 |
岩下 佳弘 | 准教授 | 研究指導ほか | 研究紹介 |
兒玉 成博 | 准教授 | 摂食嚥下リハビリテーション特論ほか | 研究紹介 |
爲近 岳夫 | 准教授 | 摂食嚥下リハビリテーション特論ほか | 研究紹介 |
中原 和美 | 准教授 | 研究指導ほか | 研究紹介 |
松原 慶吾 | 准教授 | 摂食嚥下リハビリテーション学特論ほか | 研究紹介 |
松原 誠仁 | 准教授 | 動作解析学特論ほか | 研究紹介 |
水本 豪 | 准教授 | 保健学研究論ほか | 研究紹介 |
宮本 恵美 | 准教授 | 認知神経心理学特論ほか | 研究紹介 |
與座 嘉康 | 准教授 | 保健学研究論ほか | 研究紹介 |
久保下 亮 | 講師 | ||
小手川 耕平 | 講師 | 生活障害支援学特論ほか | |
田中 貴士 | 講師 | 研究指導ほか | |
永友 真紀 | 講師 | 高次脳機能障害学特論ほか | |
畑添 涼 | 講師 | 高次脳機能障害学特論ほか | |
本田 啓太 | 講師 | 卒業研究ほか | |
松尾 崇史 | 講師 | 生活障害支援学特論ほか | 研究紹介 |
宮田 浩紀 | 講師 | 研究指導ほか | |
山本 良平 | 講師 |
(保健科学研究科 保健科学専攻 リハビリテーション領域 職位別五十音順)2022.7.1現在
カリキュラム紹介
開講科目一覧
(保健科学研究科 保健科学専攻)
授業科目 | 単位数 | 開講時期 | |||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 単位数 | ||||
共通科目 | 保健学研究論 | 2 | 前期 | ||
保健医療科学特論 | 2 | 前期 | |||
生体防御学特論 | 2 | 前期 | |||
細胞生物解析学特論 | 2 | 後期 | |||
レギュラトリーサイエンス特論 | 2 | 前期 | |||
統合医療学特論 | 2 | 後期 | |||
高次脳機能障害学特論 | 2 | 後期 | |||
リーダーシップ論 | 2 | 後期 | |||
専 門 科 目 |
臨床検査領域/ 看護領域/ リハビリテーション領域 |
臨床検査診断学特論1) | 2 | 前期 | |
看護学特論2) | 2 | 前期 | |||
地域リハビリテーション概論3) | 2 | 前期 | |||
感染症学特論 | 2 | 前期 | |||
臨床病理・細胞診断学特論 | 2 | 後期 | |||
病態解析学特論 | 2 | 前期 | |||
生体機能分子学特論 | 2 | 前期 | |||
遺伝子解析学特論 | 2 | 前期 | |||
臨床検査運営学特論 | 2 | 前期 | |||
品質保証・精度管理学特論 | 2 | 前期 | |||
ウイルス学特論 | 2 | 後期 | |||
看護研究方法論 | 2 | 前期 | |||
動作解析学特論 | 2 | 前期 | |||
運動生理機能解析学特論 | 2 | 前期 | |||
神経・筋・シナプス特論 | 2 | 前期 | |||
徒手理学療法学特論 | 2 | 前期 | |||
生活障害支援学特論 | 2 | 前期 | |||
認知神経心理学特論 | 2 | 前期 | |||
摂食嚥下リハビリテーション特論 | 2 | 前期 | |||
研究指導 | 12 | 1・2通 | |||
計 | 20 | 46 |
時間割例(令和4年度)
>>時間割表はこちら
シラバス
>>詳しくはこちら (電子シラバスをご覧いただけます。)